Les constatations
factuelles :
Entre décembre 2012 et décembre 2013, les prix unitaires hors taxes ont augmenté de :
Entre décembre 2012 et décembre 2013, les prix unitaires hors taxes ont augmenté de :
Kilowattheure
|
4,13%
|
Abonnement
|
14,33%
|
Taxe
consommation
|
0,67%
|
Contrib
serv public électricité
|
28,57%
|
Contrib
tarifaire achem électrique
|
28,54%
|
Entre décembre 2013 et
décembre 2014, les prix unitaires hors
taxes ont augmenté de :
Kilowattheure
|
2,80%
|
Abonnement
|
5,56%
|
Taxe
consommation
|
0,66%
|
Contrib
serv public électricité
|
22,22%
|
Contrib
tarifaire achem électrique
|
-22,86%
|
De plus, la TVA a augmenté de 2,04% sur
les KWH, sur la taxe à la consommation et sur la contribution au service
public. Ce qui donne :
Entre décembre 2013 et décembre 2014, les prix unitaires TTC ont augmenté de :
Entre décembre 2013 et décembre 2014, les prix unitaires TTC ont augmenté de :
Kilowattheure
|
3,14%
|
Abonnement
|
5,56%
|
Taxe
consommation
|
0,97%
|
Contrib
serv public électricité
|
22,65%
|
Contrib
tarifaire achem électrique
|
-22,78%
|
Mais
tout ceci ne veut rien dire puisque la diminution de la contribution tarifaire
porte sur de tous petits montants alors que les augmentations sur d’autres
postes portent sur des gros montants…
Chacun
suivant sa consommation aura subi des augmentations globales de ses factures plus
ou moins différentes. Mais savons-nous les chiffrer ? Les consommations
sont différentes d’une année sur l’autre et une baisse de la dépense due à une
année plus clémente cache bien souvent la réalité…
J’ai
donc fait une simulation personnelle sur 2012 et 2013 en y incluant les
consommations de 2014.
A consommation égale :
Augmentation due aux prix unitaires
EDF, aux
Taxes et à la TVA 2013
(Toute l’année 2014 / Toute l’année 2013
|
5,51%
|
Augmentation due aux prix
unitaires EDF, aux
Taxes et à la TVA 2013
(Toute l’année 2013 / Toute l’année 2012
|
6,80%
|
Pour mémoire entre 2009 et 2012 (3 ans) l’électricité
avait augmenté de 13,58% soit 4,33%/annuels.
Nous en sommes donc entre 2009 et 2014 (5 ans) à une
augmentation de 27,98%, soit 5,05%/annuels.
Edifiant, non ?
Combien d’entre nous ont vu leurs revenus augmenter dans ces proportions ? Les augmentations suivent un rythme exponentiel. Qui pourra se chauffer à l’électricité demain ?
Edifiant, non ?
Combien d’entre nous ont vu leurs revenus augmenter dans ces proportions ? Les augmentations suivent un rythme exponentiel. Qui pourra se chauffer à l’électricité demain ?
L’EDF étant une fourniture
nationale, je suis certain que pas mal de gens vont se retrouver dans l’ordre
de grandeur de ces chiffres…
J’ai alors poussé cette
analyse aux dépenses concernant l’eau et l’assainissement…
Toujours à consommation
égale :
Augmentation due aux prix
unitaires EAU et
Assainissement, aux Taxes
et à la TVA
2013
(Toute l’année 2014 / Toute l’année 2013
|
9,58%
|
Augmentation due aux prix
unitaires EAU et
Assainissement, aux Taxes
et à la TVA
2013
(Toute l’année 2013 / Toute l’année 2012
|
-2,08%
|
Pour ces chiffres ils seront
différents d’une commune à l’autre en fonction du service en charge (public ou
concédé, honnête ou voleur)…
Conso | PU ht | HT | Taux TVA | TVA | TTC | Totaux | Var/an | |
Facture 2014 Assainissement | ||||||||
Redevance pollution | 192 | 0,3 | 57,60 | 10,00% | 5,76 | 63,36 | ||
Collecte et assainissement | 192 | 1,3702 | 263,08 | 10,00% | 26,31 | 289,39 | ||
Total | 352,75 | 14,83% | ||||||
Abonnement Assainiss 2014 | 1 | 44,21 | 44,21 | 10,00% | 4,42 | 48,63 | ||
Total | 48,63 | 2,80% | ||||||
Facture 2014 Eau | ||||||||
Conso eau | 192 | 0,76 | 145,92 | 0,00 | 145,92 | |||
Taxe prélèvement | 192 | 0,24 | 46,08 | 0,00 | 46,08 | |||
Taxe pollution | 192 | 0,067 | 12,86 | 0,00 | 12,86 | |||
Partic fonct syndic départ eau | 1 | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||
192 | 0,02 | 3,84 | 0,00 | 3,84 | ||||
Total | 210,70 | 5,79% | ||||||
Abonnement Eau 2014 | 1 | 56 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | |||
Total | 56,00 | 0,00% | ||||||
Facture Février 2014 EDF | ||||||||
Base | 5927 | 0,088301 | 523,36 | 19,966% | 104,49 | 627,85 | ||
Abonnement | 2 | 11,25 | 22,50 | 5,50% | 1,24 | 23,74 | ||
Taxe conso | 5927 | 0,009167 | 54,33 | 19,966% | 10,85 | 65,18 | ||
Contrib serv public élect | 5927 | 0,016246 | 96,29 | 19,966% | 19,23 | 115,52 | ||
Contrib tarifaire achem élect | 1 | 3,6 | 3,60 | 5,50% | 0,20 | 3,80 | ||
Total | 700,08 | 136,01 | 836,09 | 6,47% | ||||
Facture Avril 2014 EDF | ||||||||
Base | 2433 | 0,0883 | 214,83 | 20,00% | 42,97 | 257,80 | ||
Abonnement | 2 | 11,25 | 22,50 | 5,50% | 1,24 | 23,74 | ||
Taxe conso | 2433 | 0,00917 | 22,31 | 20,00% | 4,46 | 26,77 | ||
Contrib serv public élect | 2433 | 0,0165 | 40,14 | 20,00% | 8,03 | 48,17 | ||
Contrib tarifaire achem élect | 1 | 4,77 | 4,77 | 5,50% | 0,26 | 5,03 | ||
Total | 304,55 | 56,96 | 361,51 | 6,86% | ||||
Facture Juin 2014 EDF | ||||||||
Base | 2531 | 0,0883 | 223,49 | 20,00% | 44,70 | 268,19 | ||
Abonnement | 2 | 11,25 | 22,50 | 5,50% | 1,24 | 23,74 | ||
Taxe conso | 2531 | 0,00917 | 23,21 | 20,00% | 4,64 | 27,85 | ||
Contrib serv public élect | 2531 | 0,0165 | 41,76 | 20,00% | 8,35 | 50,11 | ||
Contrib tarifaire achem élect | 1 | 4,77 | 4,77 | 5,50% | 0,26 | 5,03 | ||
Total | 315,73 | 59,19 | 374,92 | 6,09% | ||||
Facture Aout 2014 EDF | ||||||||
Base | 1539 | 0,0883 | 135,89 | 20,00% | 27,18 | 163,07 | ||
Abonnement | 2 | 11,25 | 22,50 | 5,50% | 1,24 | 23,74 | ||
Taxe conso | 1539 | 0,00917 | 14,11 | 20,00% | 2,82 | 16,93 | ||
Contrib serv public élect | 1539 | 0,0165 | 25,39 | 20,00% | 5,08 | 30,47 | ||
Contrib tarifaire achem élect | 1 | 4,66 | 4,66 | 5,50% | 0,26 | 4,92 | ||
Total | 202,55 | 36,58 | 239,13 | 3,23% | ||||
Facture Octobre 2014 EDF | ||||||||
Base | 1046 | 0,0883 | 92,36 | 20,00% | 18,47 | 110,83 | ||
Abonnement | 2 | 11,25 | 22,50 | 5,50% | 1,24 | 23,74 | ||
Taxe conso | 1046 | 0,00918 | 9,60 | 20,00% | 1,92 | 11,52 | ||
Contrib serv public élect | 1046 | 0,0165 | 17,26 | 20,00% | 3,45 | 20,71 | ||
Contrib tarifaire achem élect | 1 | 4,69 | 4,69 | 5,50% | 0,26 | 4,95 | ||
Total | 146,41 | 25,34 | 171,75 | 1,69% | ||||
Facture Décembre 2014 EDF | ||||||||
Base | 3115 | 0,09077 | 282,75 | 20,00% | 56,55 | 339,30 | ||
Abonnement | 2 | 11,875 | 23,75 | 5,50% | 1,31 | 25,06 | ||
Taxe conso | 3115 | 0,00917 | 28,56 | 20,00% | 5,71 | 34,27 | ||
Contrib serv public élect | 3115 | 0,0165 | 51,40 | 20,00% | 10,28 | 61,68 | ||
Contrib tarifaire achem élect | 1 | 4,69 | 4,69 | 5,50% | 0,26 | 4,95 | ||
Total | 391,15 | 74,11 | 465,26 | 4,94% | ||||
EDF annuel | 16591 | 0,14758966 | Augm/an PU | 5,51% | Var/an Conso | 0,00% | 2 448,66 | 5,51% |
Eau + Assainiss annuel | 192 | 3,47958979 | Augm/an PU | 9,58% | Var/an Conso | 0,00% | 668,08 | 9,58% |
3 116,74 | 6,35% | |||||||
Facture 2012 Assainissement | ||||||||
Redevance pollution | 192 | 0,3 | 57,60 | 0,00 | 57,60 | |||
Collecte et assainissement | 192 | 1,3 | 249,60 | 0,00 | 249,60 | |||
Total | 307,20 | |||||||
Abonnement Assainiss 2013 | 1 | 44,21 | 44,21 | 7,00% | 3,09 | 47,30 | ||
Total | 47,30 | 0,00% | ||||||
Facture 2013 Eau | ||||||||
Conso eau | 192 | 0,72 | 138,24 | 0,00 | 138,24 | |||
Taxe prélèvement | 192 | 0,067 | 12,86 | 0,00 | 12,86 | |||
Taxe pollution | 192 | 0,24 | 46,08 | 0,00 | 46,08 | |||
Partic fonct syndic départ eau | 1 | 1,99 | 1,99 | 0,00 | 1,99 | |||
Total | 199,17 | -6,60% | ||||||
Abonnement Eau 2013 | 1 | 56 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | |||
Total | 56,00 | 2,04% | ||||||
Facture Février 2013 EDF | ||||||||
Base | 5927 | 0,0848 | 502,61 | 19,60% | 98,51 | 601,12 | ||
Abonnement | 2 | 9,84 | 19,68 | 5,50% | 1,08 | 20,76 | ||
Taxe conso | 5927 | 0,009104 | 53,96 | 19,60% | 10,58 | 64,54 | ||
Contrib serv public élect | 5927 | 0,013245 | 78,50 | 19,60% | 15,39 | 93,89 | ||
Contrib tarifaire achem élect | 1 | 4,73 | 4,73 | 5,50% | 0,26 | 4,99 | ||
Total | 659,48 | 125,82 | 785,30 | 6,84% | ||||
Facture Avril 2013 EDF | ||||||||
Base | 2433 | 0,0848 | 206,32 | 19,60% | 40,44 | 246,76 | ||
Abonnement | 2 | 9,84 | 19,68 | 5,50% | 1,08 | 20,76 | ||
Taxe conso | 2433 | 0,00911 | 22,16 | 19,60% | 4,34 | 26,50 | ||
Contrib serv public élect | 2433 | 0,0135 | 32,85 | 19,60% | 6,44 | 39,29 | ||
Contrib tarifaire achem élect | 1 | 4,73 | 4,73 | 5,50% | 0,26 | 4,99 | ||
Total | 285,74 | 52,56 | 338,30 | 5,84% | ||||
Facture Juin 2013 EDF | ||||||||
Base | 2531 | 0,0848 | 214,63 | 19,60% | 42,07 | 256,70 | ||
Abonnement | 2 | 9,84 | 19,68 | 5,50% | 1,08 | 20,76 | ||
Taxe conso | 2531 | 0,009108 | 23,05 | 19,60% | 4,52 | 27,57 | ||
Contrib serv public élect | 2531 | 0,0135 | 34,17 | 19,60% | 6,70 | 40,87 | ||
Contrib tarifaire achem élect | 1 | 7,1 | 7,10 | 5,50% | 0,39 | 7,49 | ||
Total | 298,63 | 54,76 | 353,39 | 6,62% | ||||
Facture Aout 2013 EDF | ||||||||
Base | 1539 | 0,08617 | 132,62 | 19,60% | 25,99 | 158,61 | ||
Abonnement | 2 | 11,815 | 23,63 | 5,50% | 1,30 | 24,93 | ||
Taxe conso | 1539 | 0,00911 | 14,02 | 19,60% | 2,75 | 16,77 | ||
Contrib serv public élect | 1539 | 0,0135 | 20,78 | 19,60% | 4,07 | 24,85 | ||
Contrib tarifaire achem élect | 1 | 6,14 | 6,14 | 5,50% | 0,34 | 6,48 | ||
Total | 197,19 | 34,45 | 231,64 | 7,10% | ||||
Facture Octobre 2013 EDF | ||||||||
Base | 1046 | 0,0883 | 92,36 | 19,60% | 18,10 | 110,46 | ||
Abonnement | 2 | 11,25 | 22,50 | 5,50% | 1,24 | 23,74 | ||
Taxe conso | 1046 | 0,00911 | 9,53 | 19,60% | 1,87 | 11,40 | ||
Contrib serv public élect | 1046 | 0,0135 | 14,12 | 19,60% | 2,77 | 16,89 | ||
Contrib tarifaire achem élect | 1 | 6,08 | 6,08 | 5,50% | 0,33 | 6,41 | ||
Total | 144,59 | 24,31 | 168,90 | 8,06% | ||||
Facture Décembre 2013 EDF | ||||||||
Base | 3115 | 0,0883 | 275,05 | 19,60% | 53,91 | 328,96 | ||
Abonnement | 2 | 11,25 | 22,50 | 5,50% | 1,24 | 23,74 | ||
Taxe conso | 3115 | 0,00911 | 28,38 | 19,60% | 5,56 | 33,94 | ||
Contrib serv public élect | 3115 | 0,0135 | 42,05 | 19,60% | 8,24 | 50,29 | ||
Contrib tarifaire achem élect | 1 | 6,08 | 6,08 | 5,50% | 0,33 | 6,41 | ||
Total | 374,06 | 69,28 | 443,34 | 6,96% | ||||
EDF annuel | 16591 | 0,13988729 | Augm/an PU | 6,80% | Var/an Conso | 0,00% | 2 320,87 | 6,80% |
Eau + Assainiss annuel | 192 | 3,1754099 | Augm/an PU | -2,08% | Var/an Conso | 0,00% | 609,68 | -2,08% |
2 930,55 | 4,82% | |||||||
Facture 2012 Assainissement | ||||||||
Redevance pollution | 192 | 0,3 | 57,60 | 0,00 | 57,60 | |||
Collecte et assainissement | 192 | 1,3 | 249,60 | 0,00 | 249,60 | |||
Total | 307,20 | |||||||
Abonnement Assainiss 2012 | 1 | 44,21 | 44,21 | 7,00% | 3,09 | 47,30 | ||
Total | 47,30 | |||||||
Facture 2012 Eau | ||||||||
Conso eau | 192 | 0,7 | 134,40 | 0,00 | 134,40 | |||
Taxe prélèvement | 192 | 0,0523 | 10,04 | 0,00 | 10,04 | |||
Taxe pollution | 192 | 0,348 | 66,82 | 0,00 | 66,82 | |||
Partic fonct syndic départ eau | 1 | 2 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||
Total | 213,26 | |||||||
Abonnement Eau 2012 | 1 | 54,88 | 54,88 | 0,00 | 54,88 | |||
Total | 54,88 | |||||||
Facture29 Décembre 2012 EDF | ||||||||
Base | 0 | 0,0831 | 0,00 | 19,60% | 0,00 | 0,00 | ||
Abonnement | 0 | 9,65 | 0,00 | 5,50% | 0,00 | 0,00 | ||
Taxe conso | 0 | 0,0045 | 0,00 | 19,60% | 0,00 | 0,00 | ||
Contrib serv public élect | 0 | 0,009 | 0,00 | 19,60% | 0,00 | 0,00 | ||
Contrib tarifaire achem élect | 0 | 4,67 | 0,00 | 5,50% | 0,00 | 0,00 | ||
Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Facture 2 Mars 2012 EDF | ||||||||
Base | 5927 | 0,0831 | 492,53 | 19,60% | 96,54 | 589,07 | ||
Abonnement | 2 | 9,65 | 19,30 | 5,50% | 1,06 | 20,36 | ||
Taxe conso | 5927 | 0,00802 | 47,53 | 19,60% | 9,32 | 56,85 | ||
Contrib serv public élect | 5927 | 0,009 | 53,34 | 19,60% | 10,45 | 63,79 | ||
Contrib tarifaire achem élect | 1 | 4,67 | 4,67 | 5,50% | 0,26 | 4,93 | ||
Total | 617,37 | 117,63 | 735,00 | |||||
Facture Avril 2012 EDF | ||||||||
Base | 2433 | 0,0831 | 202,18 | 19,60% | 39,63 | 241,81 | ||
Abonnement | 2 | 9,65 | 19,30 | 5,50% | 1,06 | 20,36 | ||
Taxe conso | 2433 | 0,009052 | 22,02 | 19,60% | 4,32 | 26,34 | ||
Contrib serv public élect | 2433 | 0,009 | 21,90 | 19,60% | 4,29 | 26,19 | ||
Contrib tarifaire achem élect | 1 | 4,67 | 4,67 | 5,50% | 0,26 | 4,93 | ||
Total | 270,07 | 49,56 | 319,63 | |||||
Facture Juin 2012 EDF | ||||||||
Base | 2531 | 0,0831 | 210,33 | 19,60% | 41,22 | 251,55 | ||
Abonnement | 2 | 9,65 | 19,30 | 5,50% | 1,06 | 20,36 | ||
Taxe conso | 2531 | 0,00904 | 22,88 | 19,60% | 4,48 | 27,36 | ||
Contrib serv public élect | 2531 | 0,009 | 22,78 | 19,60% | 4,46 | 27,24 | ||
Contrib tarifaire achem élect | 1 | 4,67 | 4,67 | 5,50% | 0,26 | 4,93 | ||
Total | 279,96 | 51,48 | 331,44 | |||||
Facture Aout 2012 EDF | ||||||||
Base | 1539 | 0,08401072 | 129,29 | 19,60% | 25,34 | 154,63 | ||
Abonnement | 2 | 9,945 | 19,89 | 5,50% | 1,09 | 20,98 | ||
Taxe conso | 1539 | 0,0090493 | 13,93 | 19,60% | 2,73 | 16,66 | ||
Contrib serv public élect | 1539 | 0,01032172 | 15,89 | 19,60% | 3,11 | 19,00 | ||
Contrib tarifaire achem élect | 1 | 4,75 | 4,75 | 5,50% | 0,26 | 5,01 | ||
Total | 183,75 | 32,53 | 216,28 | |||||
Facture Octobre 2012 EDF | ||||||||
Base | 1046 | 0,0848 | 88,70 | 19,60% | 17,39 | 106,09 | ||
Abonnement | 2 | 9,84 | 19,68 | 5,50% | 1,08 | 20,76 | ||
Taxe conso | 1046 | 0,0090493 | 9,47 | 19,60% | 1,86 | 11,33 | ||
Contrib serv public élect | 1046 | 0,0105 | 10,98 | 19,60% | 2,15 | 13,13 | ||
Contrib tarifaire achem élect | 1 | 4,73 | 4,73 | 5,50% | 0,26 | 4,99 | ||
Total | 133,56 | 22,74 | 156,30 | |||||
FactureDécembre 2012 EDF | ||||||||
Base | 3115 | 0,0848 | 264,15 | 19,60% | 51,77 | 315,92 | ||
Abonnement | 2 | 9,84 | 19,68 | 5,50% | 1,08 | 20,76 | ||
Taxe conso | 3115 | 0,0090493 | 28,19 | 19,60% | 5,53 | 33,72 | ||
Contrib serv public élect | 3115 | 0,0105 | 32,71 | 19,60% | 6,41 | 39,12 | ||
Contrib tarifaire achem élect | 1 | 4,73 | 4,73 | 5,50% | 0,26 | 4,99 | ||
Total | 349,46 | 65,05 | 414,51 | |||||
EDF annuel | 16591 | 0,13098427 | 2 173,16 | |||||
Eau + Assainiss annuel | 192 | 3,24292865 | 622,64 | |||||
2 795,80 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire