mardi 1 mars 2022

Parrainages des candidats à la présidence 2022 : Le scandale !

Le point au 24 Février 2022 (site du conseil constitutionnel) :

Parrainages des Candidats











Candidat Nombre total de parrainages validés 01-févr 03-févr 08-févr 10-févr 15-févr 17-févr 22-févr 24-févr
ARTHAUD Nathalie 562 12 126 230 51 90 20 30 3
ASSELINEAU François 247 10 46 115 22 17 7 24 6
BARNIER Michel 1 0 1 0 0 0 0 0 0
BÉKAERT Corinne 4 0 0 1 0 2 0 0 1
BORLOO Jean-Louis 1 0 0 0 0 0 0 0 1
CAHEZ Thierry 1 0 0 0 0 0 0 1 0
CAU Marie 4 0 0 1 0 1 1 0 1
CHICHE Arnaud 9 0 1 3 1 3 0 1 0
COJAN Patrick 1 0 0 0 0 1 0 0 0
DELGA Carole 1 0 0 0 0 0 1 0 0
DUPONT-AIGNAN Nicolas 457 10 67 155 48 80 19 43 35
EGGER Clara 24 0 3 3 1 6 3 6 2
FESSARD DE FOUCAULT Bertrand 1 0 0 0 1 0 0 0 0
FIORILE Eric Régis 1 0 0 0 0 0 1 0 0
FORTANÉ Jean-Marc 3 0 0 0 1 0 0 2 0
HIDALGO Anne 1226 48 218 386 138 217 67 103 49
HOLLANDE François 1 0 0 0 0 1 0 0 0
JADOT Yannick 615 11 69 188 57 125 40 75 50
KAZIB Anasse 130 1 20 63 15 17 6 6 2
KOENIG Gaspard 49 0 2 21 4 1 3 7 11
KUZMANOVIC Georges 42 1 8 16 2 8 3 2 2
LAM Yaya 1 0 0 0 0 1 0 0 0
LASSALLE Jean 579 15 109 192 66 89 32 58 18
LAURUT Christian 1 0 0 0 0 0 0 0 1
LE PEN Marine 414 2 33 104 135 57 35 27 21
MACRON Emmanuel 1544 105 424 397 124 210 85 118 81
MARECHAL Philippe Célestin 1 0 0 1 0 0 0 0 0
MARTINEZ Antoine 11 0 0 5 0 2 2 1 1
MAZUEL Philippe 1 0 0 1 0 0 0 0 0
MÉLENCHON Jean-Luc 540 14 86 124 34 74 38 72 98
MÉNARD Emmanuelle 1 0 0 0 0 1 0 0 0
MEURICE Guillaume 2 0 0 0 0 1 0 0 1
MIGUET Nicolas 18 0 2 7 0 3 0 0 6
MONTEBOURG Arnaud 1 0 0 0 0 0 0 0 1
PÉCRESSE Valérie 2271 34 290 615 310 575 121 198 128
PHILIPPOT Florian 1 0 0 0 1 0 0 0 0
POUTOU Philippe 243 4 50 73 19 42 11 25 19
RIVOAL Stéphanie 2 0 0 0 1 1 0 0 0
ROCCA Martin 3 0 0 1 1 1 0 0 0
ROCQUEMONT Antoine 1 0 0 0 0 0 0 1 0
ROUSSEL Fabien 593 30 129 167 55 111 37 53 11
SAINT-PAUL Laetitia 1 0 0 0 0 0 0 1 0
SCHOVANEC Josef 1 0 0 1 0 0 0 0 0
SMATI Rafik 8 0 0 2 0 3 2 1 0
TAUBIRA Christiane 128 0 8 28 11 26 13 18 24
THOUY Hélène 97 2 20 26 8 14 4 15 8
VIEIRA Gildas 2 0 0 0 1 0 0 0 1
WAECHTER Antoine 4 0 0 0 0 1 1 1 1
WENDLINGER Stéphane 1 0 0 0 0 1 0 0 0
ZEMMOUR Éric 415 14 44 91 32 69 41 59 65

Ce système actuel de parrainage public revient à empêcher les candidats de l'opposition représentatifs de 30% des électeurs, de pouvoir se présenter à la présidentielle. Un procédé digne de la Russie, de la Chine et autre Corée du nord !!!

Nouvelle publication du conseil constitutionnel ce soir à 17 h

        

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire