mercredi 2 mars 2022

Parrainage des candidats à la présidentielle 2022 au 1er mars à 17 heures

Heureusement hier à 17h00... Le conseil constitutionnel a validé les candidatures des candidats représentatifs... et aussi des candidats inutiles... A mon avis, le pouvoir a eu peur d'une crise des institutions et a passé le mot aux élus afin d'éviter un scandale qui aurait pu emplir les rues de manifestants... 

Il faudra cependant que cette règle de la publicité des parrainages soit abolie pendant le prochain quinquennat ! 

Parrainages des Candidats au 1er mars 2022

Candidat Nombre total de parrainages validés 01-févr 03-févr 08-févr 10-févr 15-févr 17-févr 22-févr 24-févr 01-mars
ARTHAUD Nathalie 568 12 126 230 51 90 20 30 3 6
ASSELINEAU François 263 10 46 115 22 17 7 24 6 16
BARNIER Michel 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
BÉKAERT Corinne 5 0 0 1 0 2 0 0 1 1
BLANCHET Christophe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
BORLOO Jean-Louis 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
CAHEZ Thierry 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CAU Marie 5 0 0 1 0 1 1 0 1 1
CHICHE Arnaud 12 0 1 3 1 3 0 1 0 3
COJAN Patrick 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
DELGA Carole 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
DUPONT-AIGNAN Nicolas 532 10 67 155 48 80 19 43 35 75
EGGER Clara 28 0 3 3 1 6 3 6 2 4
FESSARD DE FOUCAULT Bertrand 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FIORILE Eric Régis 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
FORTANÉ Jean-Marc 7 0 0 0 1 0 0 2 0 4
HIDALGO Anne 1318 48 218 386 138 217 67 103 49 92
HOLLANDE François 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
JADOT Yannick 669 11 69 188 57 125 40 75 50 54
JUVING-BRUNET Alexandre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
KAZIB Anasse 144 1 20 63 15 17 6 6 2 14
KOENIG Gaspard 72 0 2 21 4 1 3 7 11 23
KUZMANOVIC Georges 45 1 8 16 2 8 3 2 2 3
LACROIX Nicolas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
LAM Yaya 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
LASSALLE Jean 602 15 109 192 66 89 32 58 18 23
LAURUT Christian 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
LE PEN Marine 503 2 33 104 135 57 35 27 21 89
MACRON Emmanuel 1785 105 424 397 124 210 85 118 81 241
MARECHAL Philippe Célestin 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MARTINEZ Antoine 12 0 0 5 0 2 2 1 1 1
MAZUEL Philippe 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
MÉLENCHON Jean-Luc 808 14 86 124 34 74 38 72 98 268
MÉNARD Emmanuelle 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MEURICE Guillaume 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1
MIGUET Nicolas 27 0 2 7 0 3 0 0 6 9
MONTEBOURG Arnaud 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MONTSERRAT Paul 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PÉCRESSE Valérie 2457 34 290 615 310 575 121 198 128 186
PESQUET Thomas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PHILIPPOT Florian 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
POUTOU Philippe 342 4 50 73 19 42 11 25 19 99
RIVOAL Stéphanie 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
ROCCA Martin 8 0 0 1 1 1 0 0 0 5
ROCQUEMONT Antoine 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ROUSSEL Fabien 613 30 129 167 55 111 37 53 11 20
SAINT-PAUL Laetitia 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
SCHOVANEC Josef 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SMATI Rafik 9 0 0 2 0 3 2 1 0 1
TAUBIRA Christiane 181 0 8 28 11 26 13 18 24 53
THOUY Hélène 114 2 20 26 8 14 4 15 8 17
VIEIRA Gildas 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
WAECHTER Antoine 4 0 0 0 0 1 1 1 1 0
WENDLINGER Stéphane 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ZEMMOUR Éric 620 14 44 91 32 69 41 59 65 205










Donc, 11 candidats sont validés ! (dont certains n'ont pour fonction que de faire perdre des voix aux autres)...

















               
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire